О трудоустройстве выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Программы подготовки специалистов среднего звена
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (очная форма) | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 42 | 42 | 42 | |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (заочная форма) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение (по отраслям) | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 158 | 158 | 158 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов, заочная форма | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов - профессионалитет | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов - профессионалитет | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 67 | 67 | 67 | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, заочная форма | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - профессионалитет | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 33 | |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 24 | 24 | 24 |
Протокол распределения 4 курс 2021г. Протокол распределения 4 курс 2022г. |
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - профессионалитет | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение - профессионалитет | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) - профессионалитет | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
Программы бакалавриата
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий железнодорожного транспорта | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы предприятий (организаций) | 5 | 5 | 5 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Охрана труда и экология | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Управление цифровой инфраструктурой организации | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
Программы специалитета
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Вагоны | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрический транспорт железных дорог | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Грузовые вагоны | 8 | 5 | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 |
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 2024г. |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Локомотивы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Пассажирские вагоны | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 3 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистральный транспорт | 44 | 32 | 32 | 50 | 47 | 47 | 56 | 51 | 51 |
23.05.24 Эксплуатация железных дорог 2023г. 23.05.24 Эксплуатация железных дорог 2024г. |
| 3 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Транспортный бизнес и логистика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 10 | 10 | 10 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроснабжение железных дорог | 18 | 15 | 15 | 24 | 22 | 22 | 21 | 16 | 16 |
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 2024г. |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 21 | 18 | 18 | 26 | 24 | 24 | 36 | 33 | 33 | |
| 6 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
Программы магистратуры
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика организаций и отраслевых комплексов | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроэнергетические системы и сети | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |