Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 14.07.2026
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (очная форма) | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (очная форма) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (очная форма) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (заочная форма) | 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (заочная форма) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (заочная форма) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (заочная форма) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение (по отраслям) | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 23 | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов | 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов, заочная форма | 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов, заочная форма | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов, заочная форма | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов, заочная форма | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов - профессионалитет | 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 9 классов - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов - профессионалитет | 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) база 11 классов - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 34 | ||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, заочная форма | 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, заочная форма | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, заочная форма | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, заочная форма | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - профессионалитет | 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - профессионалитет | 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Электроснабжение - профессионалитет | 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) - профессионалитет | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) - профессионалитет | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
Программы бакалавриата
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий железнодорожного транспорта | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий железнодорожного транспорта | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий железнодорожного транспорта | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы предприятий (организаций) | 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий (организаций) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий (организаций) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий (организаций) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Управление цифровой инфраструктурой организации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Управление цифровой инфраструктурой организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Управление цифровой инфраструктурой организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
Программы специалитета
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрический транспорт железных дорог | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Грузовые вагоны | 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
