Информация о результатах приема
Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования,
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема:
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 28 | 0 | 0 | 32 | 4.16 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.76 |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 27 | 4.11 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 40 | 0 | 0 | 51 | 4.11 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 23 | 4.23 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.72 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 171.00 | |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | Очная | - | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 159.00 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 172.00 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 177.00 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | 174.00 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 158.00 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 180.00 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 159.00 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 168.00 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Очная | - | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 189.00 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Высшее образование - бакалавриат
Приказы не издавались
Высшее образование - специалитет
Приказы не издавались
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Приказы не издавались