Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Приказ бюджет 9 классов
Приказ бюджет 11 классов заочка
Приказ бюджет 11 классов очка
Приказ коммерция 9 классов
Приказ коммерция 11 классов очка
Приказ №825_4 от 30.07.2023
Приказ №833_4 от 09.08.2023
Приказ №837_4 от 14.08.2023
Приказ №867_4 от 22.08.2023
Приказ №950_4 от 30.08.2023
Приказ №961_4 от 31.08.2023
Приказ №962_4 от 31.08.2023
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 28 | 4.27 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 21 | 4.29 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.48 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 40 | 0 | 0 | 36 | 4.57 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 27 | 4.34 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.34 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.00 | |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | - | - | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.42 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 57.70 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.50 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 64.90 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.36 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 63.70 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 53.97 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 65.60 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
17 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 58.30 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Приказы о зачислении
На места, финансируемые за счёт бюджетных средств
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевую квоту и льготные места)
На места, финансируемые за счёт внебюджетных средств