Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 14 ноября 2024 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 40 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 6 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 0 |
6 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Грузовые вагоны | 1 | Очная | 32 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Локомотивы | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 1 | Очная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 1 | Очная | 28 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | Очная | 26 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО