Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Дата публикации информации: 11 июля 2022 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | Очная | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 27 7 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные сети | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 0 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 29 4 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 1 | Очная | 38 0 | 0 0 | 0 0 | 41 13 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение ( по отраслям) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 13 1 |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Вагоны | 4 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Электрический транспорт железных дорог | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Грузовые вагоны | 1 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Локомотивы | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Пассажирские вагоны | 3 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Магистральный транспорт | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Электроснабжение железных дорог | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО